| MOQ: | 5set |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,D/P,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 500 conjuntos/ano |
Descrição do caso do produto (parágrafo curto)
Este projeto de cobertura de proteção de fechadura inteligente de acrílico personalizado, feito sob medida para hotéis de luxo e comunidades residenciais,exemplifica a força da JAFFA em combinar funcionalidade de proteção com design minimalistaO cliente exigia uma solução protetora transparente e não invasiva para proteger as fechaduras de portas inteligentes recém-instaladas de arranhões, poeira e impactos acidentais durante a renovação, mudança,ou utilização diária de tráfego intenso, mantendo a visibilidade do código QR da fechaduraA JAFFA desenvolveu um sistema de informação e comunicaçãoCapa protetora de acrílico ultra-translúcido de embalagem completacom uma estrutura aberta de corte de precisão, fabricada em acrílico de 5 mm de alta transparência.com um comprimento de 80 mm ou mais, mas não superior a 150 mm,, alcançando uma proteção de 360° sem afetar o uso normal da fechadura, e é amplamente aplicável a fechaduras inteligentes de várias especificações em hotéis, apartamentos e residências de luxo.
Tabela de parâmetros de personalização (especificações do projeto e do serviço)
| Categoria de parâmetros | Detalhes de personalização do projeto | JAFFA gama completa de serviços |
|---|---|---|
| Materiais essenciais | 5 mm de acrílico ultra-translúcido (corpo principal), fita adesiva removível de alta aderência | 100+ materiais acrílicos (ultra-lustros, frostados, coloridos, resistentes a arranhões; espessura 3mm ∼ 8mm); opções de adesivos (removíveis, permanentes, antiderrapagens) |
| Dimensões globais | Personalizado para fechadura inteligente de 35cm (H) * 12cm (W) * 8cm (D) | Tamanho personalizado correspondente a 99% dos modelos de fechaduras inteligentes (fechadura de impressões digitais, fechadura de senha, fechadura de cartão); forma personalizada para estruturas de fechadura irregulares |
| Projeto da estrutura | Estrutura aberta de envolvimento completo, recortes de precisão para o cabo/código QR/área de impressão digital, fita de posicionamento removível | 10+ modelos estruturais (revestimento completo, semi-revestimento, com/sem cobertura superior, com/sem furos de ventilação, estrutura anti-pray) |
| Tratamento de superfície | Finalização ultra-luminosa, de alto brilho, corte CNC de precisão, polimento de bordas, revestimento anti-arranhões | Poluição, arejamento, impressão UV (logotipo/texto de aviso personalizado), gravação a laser, revestimento anti-impressão digital |
| Configuração do acessório | Tela de posicionamento vermelha removível, almofadas de espuma anti-colisão, tiras à prova de poeira | Etiquetas de aviso personalizadas, componentes de fixação magnéticos, vedações descartáveis anti-violação, conjuntos de ferramentas de instalação |
| Ciclo de serviço | Confirmação do projecto: 1 dia; Produção: 3 dias; Entrega: 2 dias | Design: 1 ¢ 2 dias (3D renderização); Produção: 2 ¢ 5 dias; Suporte de produção em massa; Envio global |
Pontos de venda principais e vantagens de personalização (pontos principais)
FAQs (Focados na personalização e aplicação prática)
Suportamos a digitalização e modelagem personalizadas de estruturas de fechaduras inteligentes irregulares e usamos corte CNC de precisão para criar uma cobertura protetora que se encaixa perfeitamente no contorno da fechadura.garantir a ausência de lacunas na proteção.
A superfície acrílica é tratada com um revestimento nano antiamarelamento e resistente a arranhões, que pode manter uma elevada transparência durante mais de 3 anos e resistir a arranhões por contacto diário.
Não, usamos fita adesiva removível de alta qualidade, que pode ser completamente descascada sem deixar resíduos de cola, e não vai danificar a pintura ou acabamento metálico da porta e fechadura.
Clique no botão "Inquérito" e forneça o modelo da fechadura inteligente, as dimensões do produto ou fotos claras da fechadura.Nossa equipe técnica responderá dentro de 24 horas para fornecer um plano de design correspondente e citação.