| Marca: | JAFFA DESIGN PLASTIC |
| MOQ: | 5set |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,D/P,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 500 conjuntos/ano |
O divisor rotativo personalizado para restaurantes, em tubo redondo e duas cores, apresenta um processo de coloração especial.
Divisórias Acrílicas Cilíndricas Personalizadas JAFFA DESIGN PLASTIC: A Escolha Ideal para Planejamento de Espaço e Criação de Ambiente em Restaurantes
Criadas pela JAFFA DESIGN PLASTIC, estas divisórias acrílicas cilíndricas personalizadas são a solução ideal para planejamento de espaço eficiente e elevação de ambiente em ambientes de jantar. Organizamos tubos acrílicos transparentes em um arranjo ordenado, permitindo zoneamento funcional enquanto aproveitamos ricas opções de cores e efeitos de luz. Isso cria um espaço de restaurante que permanece aberto e arejado, ao mesmo tempo que promove uma atmosfera temática única — misturando praticidade com apelo estético.
✨ Destaques Principais
![]()
Parâmetros Principais de Personalização de Tubo Acrílico Redondo
| Item | Especificação | Observações |
|---|---|---|
| Nome do Produto | Tubo Acrílico Redondo (Divisória/Coluna Decorativa/Tubo de Suporte) | Personalizável para múltiplos cenários |
| Material Base | Acrílico PMMA 100% virgem de alta transparência | Ecológico, não tóxico e de alta tenacidade |
| Diâmetro Externo | Φ50mm–Φ800mm, totalmente personalizável | Tamanhos personalizados além do intervalo estão disponíveis mediante solicitação |
| Espessura da Parede | 3mm/5mm/8mm/10mm/15mm/20mm, personalizável | Personalização mais espessa é suportada para necessidades de suporte de carga e estabilidade |
| Especificação de Altura | Regular 0.5–3m, ultra-alto personalizável por emenda | O processo de emenda garante firmeza e estética |
| Carga Vertical Estática | 3–5mm: ≤50kg; 8–10mm: 50–150kg; 15–20mm: 150–300kg | Força horizontal requer reforço adicional |
| Personalização de Cor | Transparente/Fosco/Opala/Colorido/Gradiente/Fluorescente/Personalizável | Cores personalizadas estão disponíveis de acordo com o cartão de cores |
| Processo de Superfície | Alto brilho/Fosco/Polido/Anti-impressão digital/Personalizável | O processo anti-impressão digital é opcional para cenários comerciais |
| Resistência ao Amarelamento | Teste acelerado de UV QUV por 1000h, Índice de Amarelamento ΔE<1.5, sem amarelamento ou atomização óbvios | Adequado para uso interno e externo a longo prazo |
| Tecnologia de Processamento | Corte a laser/Dobramento a quente/Perfuração/Rosqueamento/Gravação/Impressão UV | Processamento preciso, adequado para personalização de LOGO e padrão da marca |
| Cenários de Aplicação | Divisórias de shopping/Telas de escritório/Entradas de casas/Colunas decorativas/Guarda-corpos | Amplamente utilizado em campos comerciais e residenciais |
Tubo Acrílico Redondo VS Tabela Comparativa de Vidro
| Dimensão de Comparação | Tubo Acrílico Redondo | Vidro | Vantagem Principal |
|---|---|---|---|
| Transmissão de Luz | 92%–93%, transparente e puro | 85%–90%, propenso a reflexão e atomização | Melhor transmissão de luz e visão mais sofisticada |
| Peso | Apenas 1/2 do vidro, leve e fácil de instalar | Peso pesado, altos custos de transporte e instalação | Leve, reduzindo custos e facilitando a construção |
| Resistência ao Impacto | 10–15 vezes a do vidro, não quebra facilmente | Frágil, produz fragmentos afiados | Seguro, resistente a impactos e durável |
| Resistência ao Amarelamento e Resistência às Intempéries | Fórmula resistente a UV, sem amarelamento para uso a longo prazo | Propenso a envelhecimento, opacidade e amarelamento | Permanece como novo após uso a longo prazo |
| Capacidade de Personalização | Pode ser dobrado a quente, moldado e perfurado, com alta liberdade | Frágil e difícil de processar, custo extremamente alto para formas especiais | Adapta-se a todas as necessidades de design |
| Segurança de Uso | Sem cantos afiados ao quebrar, sem risco de lesões | Fácil de espalhar ao quebrar, potenciais riscos de segurança | Mais seguro para uso comercial e doméstico |
| Manutenção | Resistente ao desgaste, fácil de limpar e reparável por polimento | Fácil de riscar, difícil de reparar e complicado de limpar | Manutenção diária simples e sem preocupações |
| Custo Abrangente | Menores custos de transporte, perdas e instalação | Propenso a danos, instalação complexa e alto custo total | Custo-benefício muito maior do que o vidro |
![]()
FAQ:
Q1: É fácil de limpar e manter?
A1: Sim. A superfície é lisa e à prova d'água. Basta limpar com um pano macio.
Q2: Como o preço é calculado?
A2: O preço é baseado no tamanho, espessura, forma, design e quantidade. Por favor, envie-nos o seu desenho para uma cotação precisa.
Q3: É fácil quebrar durante o transporte?
A3: Totalmente protegido por espuma e caixas rígidas, embalado com segurança para reduzir danos; oferecemos substituição de mercadorias danificadas.
Q4: A instalação é complicada? Precisamos de profissionais?
A4: Instalação de piso, embutida e emendada são fornecidas com acessórios completos, e oferecemos orientação de instalação fácil.