| MOQ: | 5set |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,D/P,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 500 conjuntos/ano |
![]()
| Item de Parâmetro (Inglês) | Valor do Parâmetro (Personalizável) |
|---|---|
| Material | Acrílico/PC Policarbonato de Alta Clareza Importado + Estrutura de Liga de Alumínio/Aço + Tiras de Vedação |
| Cor | Transparente/Azul Lago/Cinza Fumaça (Personalizável) |
| Estrutura | Inclinação Única/Curva/Vários Vãos + Montagem Modular |
| Tamanho Padrão | Vão Único: L3–6m × C3–20m (Ajustável) |
| Espessura | Painel Acrílico/PC 3–10mm + Espessura da Parede da Estrutura 1.2–3.0mm |
| Artesanato | Corte a Laser + Dobra + Polimento + Montagem de Vedação |
| Peso por Vão | Aprox. 50–200 kg (Depende do Tamanho) |
| Embalagem | Caixa Personalizada/Estrutura de Madeira + Filme Bolha + Algodão Pérola (À Prova de Choque) |
| Método de Instalação | Fixação com Parafuso de Expansão + Emenda Selada |
| Personalização de Tamanho | L/C Ajustável, MOQ: 1 Conjunto |
| Personalização de Forma | Forma Personalizável de Inclinação Única/Curva/Vários Vãos/Irregular |
| Personalização de Material | Material/Cor/Espessura do Painel Personalizável |
| Personalização de Função | Transmitância de Luz/Grau de Retardamento de Chama/Grau de Resistência ao Vento Personalizável |
| Personalização de Segurança | Material/Espessura/Grau de Resistência ao Vento da Estrutura Personalizável |
| Personalização à Prova de Água | Calha de Água/Tiras de Vedação Personalizáveis |
![]()
![]()